BATTERIES PLOMB VS LITHIUM
,
Une question qui revient souvent;
Batterie au plomb ou au lithium ?
Quelle est la différence ?
Elles sont populaires dans les autos, dans les outils
Qu'en est-il pour les quadriporteurs ?
Sans entrer dans les détails techniques, voici un petit tableau comparatif simple qui vous permettra de constater les différences entre les deux types
Dans la première colonne de gauche, les batteries au plomb
Dans la seconde à droite, les batteries lithium
Des X et des crochets verts indiquent à qui va l'avantage selon différents aspects et sont compilés dans le haut du tableau
BATTERIES PLOMB VS LITHIUM
Plomb/acide | 1 | Lithium | 6 | |
5 X 12V = 60 VOLTS | ![]() ![]() | 1 X 60V = 60 VOLTS | ![]() ![]() | |
Rapport puissance/ poids | 30 kg/kWh En termes de densité énergétique, il faudra 30 kg de batterie pour utiliser 1 kW | 6 kg/kWh Grâce à sa haute densité d'énergie, elle peut stocker 3 à 4 fois plus d'énergie par unité de masse. Il faudra 6 kg de batterie pour utiliser 1 kW | ||
Poids | De 75 lbs à 125 lbs 4 à 6 batteries dans un triporteur Une batterie de 12v 20-23ah a un poids de 15 lbs Une batterie de 12v 32-41ah a un poids de 25 lbs | Entre 22 lbs et 30 lbs (1/4 à 1/3 du poids des batteries standard) La batterie lithium beaucoup plus légère pour autant de puissance | ||
Temps de charge | 6 à 8 heures * Les charges rapides ou partielles endommagent la batterie au plomb * Le choix incorrect du chargeur ou un chargeur défectueux réduit la durée de vie de la batterie | 1 à 2 heures Elle permet de faire des économies d’énergie avec une efficacité pouvant atteindre 96 %, elle permet les charges partielles et les charges rapides. En 25 minutes, il est possible de charger 50 % de la batterie. | ||
Durée de vie | 300 à 400 cycles de charge | 1500 à 5000 cycles de charge | ||
| Prix à l'achat $ | 375$ à 750$ | 750$ à 1500$ | ||
Coût à long terme $ | Cycles de charge limité Dépendant de l'utilisation, elle devront être remplacé dans 2 ou 3 ans | Nombre de cycle de charge élevé Dépendant de l'utilisation, elle devra être remplacé après plus de 5 ans | ||
Aspect pratique | Aucun Dû au nombre, à leurs emplacement, à leurs branchement et à leurs poids | Facile et pratique Grâce à son poids léger, son accès facile et son branchement simple, elle peut être retirée en tout temps Elle peut être charger directement au véhicule ou rentrée à l'intérieur |



